<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendsight.net</title>
	<atom:link href="http://www.trendsight.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsight.net</link>
	<description>Web trend analysis for mindful strategies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Capire i trend &#8220;leggendo&#8221; i dati Google</title>
		<link>http://www.trendsight.net/2010/02/capire-i-trend-leggendo-i-dati-google/</link>
		<comments>http://www.trendsight.net/2010/02/capire-i-trend-leggendo-i-dati-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[previsione]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[analisi statistica]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti degli utenti]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni economici]]></category>
		<category><![CDATA[Google Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche web]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[TrendSight]]></category>
		<category><![CDATA[web trend]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsight.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[da La Repubblica, Affari &#38; Finanza, di Valerio Maccari lunedì 22 febbraio 2010 “  Finora erano pane da marketing, adesso sono materiale da economisti. Parliamo dei web trend, i dati provenienti dai motori di ricerca che spiegano a chi è in grado di interpretarli, le parole più cercate dagli utenti. Il marketing li usa come supporto alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da La Repubblica, <a href="http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/02/22/capire-trend-leggendo-dati-google.html" target="_blank">Affari &amp; Finanza</a>, di Valerio Maccari<br />
lunedì 22 febbraio 2010</p>
<p>“  Finora erano pane da marketing, adesso sono materiale da economisti. Parliamo dei web trend, i dati provenienti dai motori di ricerca che spiegano a chi è in grado di interpretarli, le parole più cercate dagli utenti. Il marketing li usa come supporto alle campagne e alle strategie per aumentare il traffico che un sito riceve dai motori di ricerca.</p>
<p>Adesso TrendSight, società di ricerca italiana fondata da giovani economisti specializzata nell&#8217;analisi dei fenomeni web, ha trovato il modo di elaborare i web trend per misurare fenomeni macroeconomici e sociali e per predire la loro ricaduta economica nel mondo reale.</p>
<p>«Il web &#8211; dice Corrado Pollastri, responsabile analisi di TrendSight &#8211; non è solo realtà virtuale, ma è un mezzo per soddisfare bisogni materiali o immateriali». Oggi si cerca sul web qualsiasi cosa: dal tormentone musicale ad un impiego. Una mole di ricerche impressionante per vastità ed eterogeneità (negli Usa nel solo gennaio sono stati cercati 7 miliardi di termini), e in cui ora è possibile trovare il bandolo della matassa.</p>
<p>Google permette di conoscere quali contenuti gli utenti richiedono e con quale intensità, ma i dati dei web trend da soli vogliono dire poco. Qui entrano in campo le tecniche statistiche elaborate da TrendSight, grazie alle quali i dati possono essere letti, interpretati e utilizzati per predire la ricaduta delle ricerche nel mondo reale.</p>
<p>La società di ricerca, in collaborazione con l’università di Tor Vergata, sviluppa modelli d’analisi applicati a fenomeni economici. «Possiamo applicare i nostri metodi di analisi economica alla previsione dei flussi turistici. Le analisi mostrano che la capacità di anticipazione degli indicatori basati sui webtrend è impressionante. Le stime sul turismo in Liguria, che abbiamo elaborato in collaborazione con il centro studi Liguria Ricerche, confermano la potenzialità: la correlazione tra i webtrend e gli arrivi turistici riscontrati nei tre mesi successivi è maggiore del 70%».</p>
<p>Ma l’analisi dei webtrend è utile anche per prevedere il tasso di disoccupazione: un’analisi svolta da ricercatori del Servizio Studi della Banca d&#8217;Italia, dimostra che i modelli che utilizzano questi dati come variabile esplicativa sono addirittura più performanti di quelli basati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione sul mercato Usa. Ora TrendSight sta lavorando per realizzare un osservatorio per la previsione a breve termine della disoccupazione in Europa.</p>
<p>Ci sono ovviamente dei limiti. I modelli non sono applicabili in qualsiasi ambito: solo in determinati contesti, infatti, la ricerca di contenuti web è in grado di approssimare, anticipando, il comportamento di tutta la popolazione. Ma è anche vero che le potenzialità informative dei web trend non si fermano al solo studio dei fenomeni economici, ma possono fornire utili informazioni anche su fenomeni sociali e culturali.  &#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsight.net/2010/02/capire-i-trend-leggendo-i-dati-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Google predice il tasso di disoccupazione</title>
		<link>http://www.trendsight.net/2009/11/e-google-predice-il-tasso-di-disoccupazione/</link>
		<comments>http://www.trendsight.net/2009/11/e-google-predice-il-tasso-di-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[previsione]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[analisi statistica]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti degli utenti]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni economici]]></category>
		<category><![CDATA[Google Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche web]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsight.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[da lavoce.info, di Francesco D&#8217;Amuri &#8220;  Il Google Index misura l&#8217;incidenza delle ricerche di lavoro sul totale delle ricerche effettuate tramite il popolare motore di ricerca. E sembra capace di migliorare i risultati dei modelli che anticipano il livello di disoccupazione. Come conferma per l&#8217;Italia il confronto tra le previsioni effettuate con modelli che includono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da <a href="http://www.lavoce.info/commenti/281001407.html" target="_blank">lavoce.info</a>, di Francesco D&#8217;Amuri</p>
<p>&#8220;  Il Google Index misura l&#8217;incidenza delle ricerche di lavoro sul totale delle ricerche effettuate tramite il popolare motore di ricerca. E sembra capace di migliorare i risultati dei modelli che anticipano il livello di disoccupazione. Come conferma per l&#8217;Italia il confronto tra le previsioni effettuate con modelli che includono il GI e modelli che utilizzano le altre variabili normalmente impiegate per prevedere la dinamica del tasso di disoccupazione, quali l&#8217;indice della produzione industriale e le aspettative occupazionali rilevate dalla Commissione europea.  &#8221;</p>
<p>Commento, di Corrado Pollastri<br />
[ Responsabile analisi economiche Trendsight ]:</p>
<p>[  Nonostante la popolazione di riferimento dei dati Google sia parziale e autoselezionata (si registrano i dati dei soli navigatori, e tra questi solo di coloro che richiedono uno specifico contenuto attraverso il motore di ricerca Google) la capacità di anticipazione dei google trends è impressionante.</p>
<p>Capacità che tuttavia non sorprende: per il caso della previsione della disoccupazione infatti google registra anche le ricerche di chi teme di perdere il lavoro ben prima di averlo perduto e quindi si muove prima delle statistiche sulla disoccupazione.</p>
<p>I campi di applicazione nell'analisi economica sono inoltre numerosi. Si consideri ad esempio la previsione di flussi turistici: la possibilità di poter accedere attraverso internet a contenuti multimediali consente al turista che sta scegliendo una meta di anticipare l’esperienza del viaggio; la crescente disponibilità di servizi di prenotazione on-line spinge poi chi intende spostarsi ad utilizzare il web come uno strumento di pianificazione della vacanza. Nostre stime sui flussi turistici nella regione Liguria confermano queste <a href="http://www.trendsight.net/?page_id=270" target="_self">potenzialità di previsione</a>.  ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsight.net/2009/11/e-google-predice-il-tasso-di-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto TrendSound</title>
		<link>http://www.trendsight.net/2009/09/post-1/</link>
		<comments>http://www.trendsight.net/2009/09/post-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione del pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[campagne promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti degli utenti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni musicali]]></category>
		<category><![CDATA[flussi turistici]]></category>
		<category><![CDATA[gusto del pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[impatto mediatico]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori di popolarità]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[picco di popolarità]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche on line]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche web]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[strategie commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze del mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsight.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[TrendSound è un progetto TrendSight rivolto al mercato musicale. Attraverso l’analisi delle parole chiave utilizzate dagli utenti web nelle proprie ricerche, propone uno strumento rivoluzionario per la valutazione della popolarità di contenuti e personaggi del mondo della musica, fornendo strumenti e metodologie per elaborare indici di performance, classifiche di popolarità, profilazione dei fenomeni musicali, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>TrendSound è un progetto TrendSight rivolto al mercato musicale. </p></blockquote>
<p>Attraverso l’analisi delle parole chiave utilizzate dagli utenti web nelle proprie ricerche, propone uno strumento rivoluzionario per la valutazione della popolarità di contenuti e personaggi del mondo della musica, fornendo strumenti e metodologie per elaborare indici di performance, classifiche di popolarità, profilazione dei fenomeni musicali, al fine di consentire valutazioni dell&#8217;andamento reale del mercato con cui calibrare produzione, distribuzione e promozione.</p>
<p>Lo studio prevede lo sviluppo e mantenimento di una <strong>classifica generale della popolarità di artisti</strong>, pubblicata a cadenza mensile sul sito <a href="http://www.trendsound.net/" target="_blank">www.TrendSound.net</a>. Il sito del progetto ospiterà interventi di addetti ai lavori ed esperti musicali per commentare eventi ed evidenze che emergeranno dalla classifica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsight.net/2009/09/post-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaborazione con il CEIS</title>
		<link>http://www.trendsight.net/2009/09/post-2/</link>
		<comments>http://www.trendsight.net/2009/09/post-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi statistica]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni economici]]></category>
		<category><![CDATA[Google Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori di popolarità]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[interesse degli utenti]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[modello statistico]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[popolarità]]></category>
		<category><![CDATA[presenze turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche web]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[traffico web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web trend]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsight.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[In collaborazione con il CEIS (Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali sull&#8217;Economia e lo Sviluppo, presso l&#8217;Università di Roma TorVergata), i ricercatori TrendSight approfondiscono l&#8217;analisi delle potenzialità dei web trends nell&#8217;assistere la formulazione di previsioni di variabili legate al ciclo macroeconomico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In collaborazione con il <a href="http://www.ceistorvergata.it/" target="_blank">CEIS</a> (Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali sull&#8217;Economia e lo Sviluppo, presso l&#8217;Università di Roma TorVergata), i ricercatori TrendSight approfondiscono l&#8217;<a href="http://www.trendsight.net/?page_id=210" target="_self">analisi </a>delle potenzialità dei <a href="http://www.trendsight.net/?page_id=270" target="_self">web trends</a> nell&#8217;assistere la formulazione di previsioni di variabili legate al ciclo macroeconomico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsight.net/2009/09/post-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage formativo con TrendSight</title>
		<link>http://www.trendsight.net/2009/09/post-3/</link>
		<comments>http://www.trendsight.net/2009/09/post-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione del pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[campagne promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni economici]]></category>
		<category><![CDATA[gusto del pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori di popolarità]]></category>
		<category><![CDATA[interesse degli utenti]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsight.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[TrendSight offre la possibilità di attivare un percorso di stage formativo per giovani (dottorati e laureati) in Scienze Statistiche, Matematica ed Economia. La domanda di partecipazione può essere inviata a labs@trendsight.net.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TrendSight offre la possibilità di attivare un percorso di stage formativo per giovani (dottorati e laureati) in Scienze Statistiche, Matematica ed Economia.</p>
<p>La domanda di partecipazione  può essere inviata a <a href="mailto:info@trendsight.net">labs@trendsight.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsight.net/2009/09/post-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

